Volné transformátory k prodeji
Olejové hermetizované transformátory skladem k 01.06.2026 |
||||||
| Výkon kVA | Převodové napětí kV | Rozměry DxŠxV (cm)/hmotnost (kg) | Materiál vinutí | Energetická účinnost | Množství | Záruka* (měsíc) |
| 50 | 22/0,4 | 100x63x124 / 620 | AI | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 160 | 22/0,4 | 113x73x136 / 790 | Al | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 250 | 22/0,4 | 116x78x145 / 1364 | Al | ECO Design Tier 2 | 3 | 24 +12 |
| 400 | 22/0,4 | 125x84x158 / 1211 | AI | ECO Design Tier 2 | 3 | 24 +12 |
| 630 | 22/0,4 | 131x90x164 / 1582 | AI | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
| 630 | 22-10/0,4 | 131x90x164 / 1583 | AI | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 1000 | 22/0,4 | 155x105x183 / 3360 | AI | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
| 1250 | 22/0,4 | 158x109x184 / 3699 | AI | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 1600 | 22/0,4 | 159x115x195 / 4180 | Al | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 50 | 35/0,4 | 105x73x145 / 754 | AI | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
| 100 | 35/0,4 | 115x76x138 / 910 | Al | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
| 160 | 35/0,4 | 122x77x150 / 1142 | AI | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
| 250 | 35/0,4 | 128x78x156 / 1364 | AI | ECO Design Tier 2 | 4 | 24 +12 |
| 400 | 35/0,4 | 137x85x164 / 1785 | AI | ECO Design Tier 2 | 1 | 24 +12 |
| 630 | 35/0,4 | 147x93x176 / 1827 | Cu | ECO Design Tier 2 | 5 | 24 +12 |
| 1000 | 35/0,4 | 152x109x198 / 3283 | AI | ECO Design Tier 2 | 2 | 24 +12 |
* platí pro objednání od 01.06.2026
Olejové repasované distribuční transformátory 01.06.2026 |
||||||
| Nabízíme omezené množství hermeticky uzavřených repasovaných transformátorů připravených k okamžitému odběru. Každý kus je odborně repasován, otestován a dodáván se zárukou 12 měsíců. |
||||||
| Výkon kVA | Převodové napětí kV | Rozměry DxŠxV (MM)/hmotnost | Materiál vinutí | Energetická účinnost | Množství | Záruka (měsíc) |
| 50 | 22/0,4 | 100x63x124 / 620 | AI | ECO Design Tier 1 | 1 | 12 |
| 100 | 22/0,4 | 104x40x135 / 834 | AI | ECO Design Tier 1 | 3 | 12 |
| 160 | 22/0,4 | 113x73x136 / 790 | AI | ECO Design Tier 1 | 1 | 12 |
| 400 | 22/0,4 | 125x84x158 / 1211 | AI | ECO Design Tier 1 | 3 | 12 |
| 250 | 35/0,4 | 128x78x156 / 1364 | AI | ECO Design Tier 1 | 2 | 12 |
| 400 | 35/0,4 | 137x85x164 / 1785 | AI | ECO Design Tier 1 | 2 | 12 |