Transformatory suche
Firma Trafo CZ, a.s. nie zajmuje się produkcją transformatorów suchych, jednak na życzenie klienta możemy dostarczyć dowolne urządzenie z pełnej gamy produktów, gwarantując:
- wysoką, europejską jakość
- atrakcyjne ceny
Nasza oferta obejmuje transformatory do standardowych zastosowań przemysłowych, a także transformatory przeznaczone dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.
Podstawowy program produkcyjny znajdą Państwo w poniższej tabeli. Ofertę cenową na wybrane transformatory prześlemy niezwłocznie na Państwa zapytanie. W przypadku zapotrzebowania na wykonanie niestandardowe (niewymienione w tabeli), przygotujemy kalkulację i ofertę cenową w ciągu 5 dni.
Przykładowe parametry transformatorów suchych 22 kV – IP00
| Moc znamionowa | Napięcie znamionowe | Napięcie zwarcia | Straty | Wymiary* | Rozstaw kół | Masa całkowita* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr [kVA] | Ur [kV] | Uk [%] | Po [W] | Pk (75C) [W] | Pk (120C) | długość [mm] | szerokość [mm] | wysokość [mm] | [mm] | [kg] |
| 50 | 22/0,4 | 6 | 180 | 1500 | 1090 | 650 | 1080 | 520 | 690 | |
| 100 | 22/0,4 | 6 | 252 | 1800 | 1060 | 650 | 1150 | 520 | 470 | |
| 160 | 22/0,4 | 6 | 360 | 2600 | 1125 | 650 | 1280 | 520 | 700 | |
| 250 | 22/0,4 | 6 | 468 | 3400 | 1270 | 650 | 1380 | 520 | 1000 | |
| 400 | 22/0,4 | 6 | 675 | 4500 | 1400 | 800 | 1440 | 670 | 1470 | |
| 630 | 22/0,4 | 6 | 990 | 7100 | 1560 | 800 | 1600 | 670 | 2790 | |
| 800 | 22/0,4 | 6 | 1170 | 8000 | 1540 | 850 | 1780 | 670 | 2100 | |
| 1000 | 22/0,4 | 6 | 1395 | 9000 | 1600 | 1000 | 1910 | 820 | 2750 | |
| 1250 | 22/0,4 | 6 | 1620 | 11000 | 1660 | 1000 | 2090 | 820 | 3100 | |
| 1600 | 22/0,4 | 6 | 1980 | 13000 | 1700 | 1000 | 2140 | 820 | 3750 | |
| 2000 | 22/0,4 | 6 | 2340 | 16000 | 1830 | 1300 | 2140 | 1070 | 4250 | |
| 2500 | 22/0,4 | 6 | 2790 | 19000 | 2050 | 1300 | 2265 | 1070 | 5150 | |
* dane mają charakter orientacyjny
Spółka Trafo CZ, a.s. to tradycyjny czeski producent olejowych transformatorów dystrybucyjnych TRAFOCZ. Swoim klientom dostarcza je w wielu wariantach wykonania, mocach i napięciach już od 1992 roku.
Typ: PDF
Velikost: 355.1 kB
Typ: PDF
Velikost: 312.7 kB
Typ: PDF
Velikost: 111.9 kB


